<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Nuovo sondaggio sul sito UAAR	</title>
	<atom:link href="https://blog.uaar.it/2009/02/03/nuovo-sondaggio-sul-sito-uaar-60/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.uaar.it/2009/02/03/nuovo-sondaggio-sul-sito-uaar-60/</link>
	<description>Il mondo osservato dall’Uaar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2009 13:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: Stefano Bottoni		</title>
		<link>https://blog.uaar.it/2009/02/03/nuovo-sondaggio-sul-sito-uaar-60/#comment-233562</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefano Bottoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 13:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2009/02/03/nuovo-sondaggio-sul-sito-uaar-60/#comment-233562</guid>

					<description><![CDATA[@ Giovanni Bosticco

Se sei ancora in ufficio ti chiamo e le lo spiego.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@ Giovanni Bosticco</p>
<p>Se sei ancora in ufficio ti chiamo e le lo spiego.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Barbara		</title>
		<link>https://blog.uaar.it/2009/02/03/nuovo-sondaggio-sul-sito-uaar-60/#comment-233559</link>

		<dc:creator><![CDATA[Barbara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 13:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2009/02/03/nuovo-sondaggio-sul-sito-uaar-60/#comment-233559</guid>

					<description><![CDATA[@Simone Blasetti

sottoscrivo la tua affermazione.In certi casi bisogna imporre un limite al progresso tecnologico bsogna usare SAGGEZZA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Simone Blasetti</p>
<p>sottoscrivo la tua affermazione.In certi casi bisogna imporre un limite al progresso tecnologico bsogna usare SAGGEZZA.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Cosimo		</title>
		<link>https://blog.uaar.it/2009/02/03/nuovo-sondaggio-sul-sito-uaar-60/#comment-233506</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cosimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 10:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2009/02/03/nuovo-sondaggio-sul-sito-uaar-60/#comment-233506</guid>

					<description><![CDATA[50% 4, 50% 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>50% 4, 50% 5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Simone Blasetti		</title>
		<link>https://blog.uaar.it/2009/02/03/nuovo-sondaggio-sul-sito-uaar-60/#comment-233441</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simone Blasetti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 06:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2009/02/03/nuovo-sondaggio-sul-sito-uaar-60/#comment-233441</guid>

					<description><![CDATA[Io risponderei che la Chiesa cerca disperatamente di mantenere il suo potere politico e lo fa strumentalizzando tutto ciò che è possibile fregandosene altamente dei principi cristiani e ricorrendo a falsità e mistifikazioni. Quando la Chiesa parla di &quot;cultura della morte&quot; dovrebbe riferirsi a se stessa, non a chi lotta per il rispetto dei diritti umani. La scienza ha prolungato la vita media dell&#039;uomo, oggi si vive molto di più che in passato. E se in passato non era possibile mantenere in vita artificiale una persona, oggi è possibile, ma occorre imporre un limite, altrimenti avremo intere popolazioni di zombi, di nosferatu. Eluana è morta 17 anni fa e se non fosse stato grazie alla cultura della vita che la scienza (a volte esagerando) ha prodotto, tutti questi problemi non ci sarebbero mai stati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Io risponderei che la Chiesa cerca disperatamente di mantenere il suo potere politico e lo fa strumentalizzando tutto ciò che è possibile fregandosene altamente dei principi cristiani e ricorrendo a falsità e mistifikazioni. Quando la Chiesa parla di &#8220;cultura della morte&#8221; dovrebbe riferirsi a se stessa, non a chi lotta per il rispetto dei diritti umani. La scienza ha prolungato la vita media dell&#8217;uomo, oggi si vive molto di più che in passato. E se in passato non era possibile mantenere in vita artificiale una persona, oggi è possibile, ma occorre imporre un limite, altrimenti avremo intere popolazioni di zombi, di nosferatu. Eluana è morta 17 anni fa e se non fosse stato grazie alla cultura della vita che la scienza (a volte esagerando) ha prodotto, tutti questi problemi non ci sarebbero mai stati.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: berardoviola		</title>
		<link>https://blog.uaar.it/2009/02/03/nuovo-sondaggio-sul-sito-uaar-60/#comment-233350</link>

		<dc:creator><![CDATA[berardoviola]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 20:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2009/02/03/nuovo-sondaggio-sul-sito-uaar-60/#comment-233350</guid>

					<description><![CDATA[Le gerarchie ecclesiastiche cercano ormai ogni scusa per dimostrare che in Italia si fa solo ciò che vogliono loro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le gerarchie ecclesiastiche cercano ormai ogni scusa per dimostrare che in Italia si fa solo ciò che vogliono loro</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: stefano		</title>
		<link>https://blog.uaar.it/2009/02/03/nuovo-sondaggio-sul-sito-uaar-60/#comment-233349</link>

		<dc:creator><![CDATA[stefano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 19:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2009/02/03/nuovo-sondaggio-sul-sito-uaar-60/#comment-233349</guid>

					<description><![CDATA[la 4 per il sottoscritto.
forse la gente comincia timidamante ad aprire gli occhi e distinguere cosa davvero si cela dietro tutto quel nero prete...ma l&#039;italia è un paese a lenta assimilazione culturale, ci vorranno ancora decenni come minimo perchè i cattolici, quelli in buona fede, capiscano davvero quale pericolo mortale rappresentano i corvi di oltretevere per loro e per i non cattolici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la 4 per il sottoscritto.<br />
forse la gente comincia timidamante ad aprire gli occhi e distinguere cosa davvero si cela dietro tutto quel nero prete&#8230;ma l&#8217;italia è un paese a lenta assimilazione culturale, ci vorranno ancora decenni come minimo perchè i cattolici, quelli in buona fede, capiscano davvero quale pericolo mortale rappresentano i corvi di oltretevere per loro e per i non cattolici.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Ulv		</title>
		<link>https://blog.uaar.it/2009/02/03/nuovo-sondaggio-sul-sito-uaar-60/#comment-233256</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ulv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 17:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2009/02/03/nuovo-sondaggio-sul-sito-uaar-60/#comment-233256</guid>

					<description><![CDATA[Sono il voto n° 666... verrò scomunicato?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono il voto n° 666&#8230; verrò scomunicato?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Manlio Padovan		</title>
		<link>https://blog.uaar.it/2009/02/03/nuovo-sondaggio-sul-sito-uaar-60/#comment-233225</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manlio Padovan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 17:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2009/02/03/nuovo-sondaggio-sul-sito-uaar-60/#comment-233225</guid>

					<description><![CDATA[Scusate: ma la 7 non c&#039;entra con quanto volevo scrivere..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scusate: ma la 7 non c&#8217;entra con quanto volevo scrivere..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Manlio Padovan		</title>
		<link>https://blog.uaar.it/2009/02/03/nuovo-sondaggio-sul-sito-uaar-60/#comment-233224</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manlio Padovan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 17:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2009/02/03/nuovo-sondaggio-sul-sito-uaar-60/#comment-233224</guid>

					<description><![CDATA[In assoluto è certamente la 4 la risposta giusta; ma siamo in Italia e quindi voterò la 5, sperando che quella giusta sia la 6 e che la 7 trovi agio nella realtà prossima ventura.
Che paese!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In assoluto è certamente la 4 la risposta giusta; ma siamo in Italia e quindi voterò la 5, sperando che quella giusta sia la 6 e che la 7 trovi agio nella realtà prossima ventura.<br />
Che paese!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Massi		</title>
		<link>https://blog.uaar.it/2009/02/03/nuovo-sondaggio-sul-sito-uaar-60/#comment-233216</link>

		<dc:creator><![CDATA[Massi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 16:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uaar.it/news/2009/02/03/nuovo-sondaggio-sul-sito-uaar-60/#comment-233216</guid>

					<description><![CDATA[La 4... nettamente su tutte le altre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 4&#8230; nettamente su tutte le altre.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: blog.uaar.it @ 2026-09-21 23:32:18 by W3 Total Cache
-->